<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Performance Ford</title>
	<atom:link href="http://performance-ford.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://performance-ford.ca</link>
	<description>La Malbaie Charlevoix QC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 13:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le Ford Flex 2013 : que l&#8217;aventure commence!</title>
		<link>http://performance-ford.ca/le-ford-flex-2013-que-laventure-commence/</link>
		<comments>http://performance-ford.ca/le-ford-flex-2013-que-laventure-commence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 23:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Performance Ford</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux véhicules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-ford.ca/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Famille, amis, économie de carburant, sécurité et technologie. On retrouve de tout dans le Ford Flex, et beaucoup plus encore. Le Flex offre le meilleur dégagement aux jambes aux 2e et 3e rangées de sa catégorie et il vous permet &#8230; <a href="http://performance-ford.ca/le-ford-flex-2013-que-laventure-commence/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Famille, amis, économie de carburant, sécurité et technologie. On retrouve de tout dans le <a href="http://performance-ford.ca/ford-flex-2013/">Ford Flex</a>, et beaucoup plus encore. Le Flex offre le meilleur dégagement aux jambes aux 2e et 3e rangées de sa catégorie et il vous permet d&#8217;utiliser votre téléphone et votre lecteur MP3 à l&#8217;aide de commandes vocales. Vous cherchez un espace de stationnement en parallèle? Le <a href="http://performance-ford.ca/ford-flex-2013/">Flex</a> fait presque tout le travail lui-même. Il est propulsé par un moteur V6 Duratec® de 3,5 L éconergétique Duratec® ou un moteur V6 EcoBoostMC de 3,5 L qui offre 355ch, soit la consommation réduite d&#8217;un V6 et la puissance d&#8217;un V8. Tous les détails en cliquant sous l&#8217;image ci-dessous!</p>
<p><a href="http://performance-ford.ca/ford-flex-2013/"><img class="alignleft  wp-image-1136" title="Flex_2013" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/03/Flex_20131.jpg" alt="" width="700" height="484" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://performance-ford.ca/le-ford-flex-2013-que-laventure-commence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à niveau du système MyFord Touch</title>
		<link>http://performance-ford.ca/mise-a-niveau-du-systeme-myford-touch/</link>
		<comments>http://performance-ford.ca/mise-a-niveau-du-systeme-myford-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Performance Ford</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[MyFord Touch]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-ford.ca/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Voyez comment améliorer votre système MyFord Touch ou MyLincoln Touch en utilisant la trousse de mise à niveau que vous aurez reçue par la poste. Vous remarquerez des améliorations considérables telles que des commandes plus simples, un délai de réponse &#8230; <a href="http://performance-ford.ca/mise-a-niveau-du-systeme-myford-touch/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-994" title="MyFord Touch" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/02/MyFord_Touch-MC-e1332972733740.jpg" alt="" width="700" height="364" />Voyez comment améliorer votre système MyFord Touch ou MyLincoln Touch en utilisant la trousse de mise à niveau que vous aurez reçue par la poste. Vous remarquerez des améliorations considérables telles que des commandes plus simples, un délai de réponse plus rapide ainsi qu&#8217;une meilleure reconnaissance vocale. Vous constaterez aussi un meilleur rendement du système de navigation, une plus grande facilité d&#8217;utilisation et bien plus. Visionnez la vidéo ci-dessous!</p>
<p><object width="698" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iO1RHvuaFq4?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="698" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/iO1RHvuaFq4?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://performance-ford.ca/mise-a-niveau-du-systeme-myford-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Edge: puissant, écoénergétique et impressionnant!</title>
		<link>http://performance-ford.ca/ford-edge-puissant-ecoenergetique-et-impressionnant/</link>
		<comments>http://performance-ford.ca/ford-edge-puissant-ecoenergetique-et-impressionnant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Performance Ford</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux véhicules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-ford.ca/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Avec quatre modèles, trois moteurs efficaces et deux niveaux de connectivité disponibles, le Ford Edge est un véhicule multisegment aux capacités impressionnantes! Découvrez toutes les caractéristiques livrables qui font du Ford Edge le multisegment le plus complet sur le marché en cliquant sur &#8230; <a href="http://performance-ford.ca/ford-edge-puissant-ecoenergetique-et-impressionnant/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec quatre modèles, trois moteurs efficaces et deux niveaux de connectivité disponibles, le <a title="Ford Edge 2012" href="http://performance-ford.ca/ford-edge/">Ford Edge</a> est un véhicule multisegment aux capacités impressionnantes! Découvrez toutes les caractéristiques livrables qui font du <a title="Ford Edge 2012" href="http://performance-ford.ca/ford-edge/">Ford Edge</a> le multisegment le plus complet sur le marché en cliquant sur l&#8217;image ci-dessous!</p>
<p><a href="http://performance-ford.ca/ford-edge/"><img class="alignleft  wp-image-1085" title="Edge" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/03/Edge1-e1331850392695.jpg" alt="" width="699" height="467" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://performance-ford.ca/ford-edge-puissant-ecoenergetique-et-impressionnant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Salon de l&#8217;auto de Québec bat son plein!</title>
		<link>http://performance-ford.ca/le-salon-de-lauto-de-quebec-bat-son-plein/</link>
		<comments>http://performance-ford.ca/le-salon-de-lauto-de-quebec-bat-son-plein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Performance Ford</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-ford.ca/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Ford Canada vous en mettra plein la vue au Salon de l&#8217;auto de Québec! Passez voir en primeur la toute nouvelle Fusion 2013, la  Focus ST et l&#8217;Escape 2013! Du 6 au 11 mars 2012 au Centre de Foires de &#8230; <a href="http://performance-ford.ca/le-salon-de-lauto-de-quebec-bat-son-plein/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ford Canada vous en mettra plein la vue au Salon de l&#8217;auto de Québec! Passez voir en primeur la toute nouvelle Fusion 2013, la  Focus ST et l&#8217;Escape 2013! Du 6 au 11 mars 2012 au Centre de Foires de Québec.</p>
<p><a href="http://www.salondelautodequebec.com/"><img class="alignleft  wp-image-1005" title="salon_auto_quebec_2012" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/03/salon_auto_quebec_2012-e1331049281809.jpg" alt="" width="699" height="465" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Horaire et tarifs*</h3>
<h4>Horaire</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="93"><strong>Mardi</strong></td>
<td valign="top" width="120">06 mars 2012</td>
<td valign="top" width="128">9h30 à 22h00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="93"><strong>Mercredi</strong></td>
<td valign="top" width="120">07 mars 2012</td>
<td valign="top" width="128">9h30 à 22h00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="93"><strong>Jeudi</strong></td>
<td valign="top" width="120">08 mars 2012</td>
<td valign="top" width="128">9h30 à 22h30</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="93"><strong>Vendredi</strong></td>
<td valign="top" width="120">09 mars 2012</td>
<td valign="top" width="128">9h30 à 22h30</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="93"><strong>Samedi</strong></td>
<td valign="top" width="120">10 mars 2012</td>
<td valign="top" width="128">8h00 à 22h00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="93"><strong>Dimanche</strong></td>
<td valign="top" width="120">11 mars 2012</td>
<td valign="top" width="128">9h30 à 17h00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Tarifs</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="300"><strong>Général (18 ans et plus) :</strong></td>
<td valign="top" width="88">13,00 $</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300"><strong>13-17 ans :</strong></td>
<td valign="top" width="88">8,00 $</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300"><strong>Groupe de 50 personnes et + :</strong></td>
<td valign="top" width="88">8,50 $</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300"><strong>Enfant (6-12 ans) :</strong></td>
<td valign="top" width="88">5,00 $</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300"><strong>Enfant (0-5 ans) :</strong></td>
<td valign="top" width="88">Gratuit</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300"><strong>Stationnement :</strong></td>
<td valign="top" width="88">7,00 $</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>JOURNÉES PROMO</strong></p>
<p>Mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 15h30 tarif spécial de 8,00$ admission générale</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* Source: http://www.salondelautodequebec.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://performance-ford.ca/le-salon-de-lauto-de-quebec-bat-son-plein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour tout savoir à propos des technologies de Ford</title>
		<link>http://performance-ford.ca/pour-tout-savoir-a-propos-des-technologies-de-ford/</link>
		<comments>http://performance-ford.ca/pour-tout-savoir-a-propos-des-technologies-de-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Performance Ford</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-ford.ca/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Pour tout savoir concernant les nouvelles technologies de Ford comme MyFord TouchMC, le système SYNC®, ou encore votre radio satellite SIRIUS®, consultez cette page du site de Ford Canada! Une mine d&#8217;informations pertinentes&#8230; juste avant la prochaine mise-à-jour! Êtes-vous prêts? &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour tout savoir concernant les nouvelles technologies de Ford comme MyFord Touch<sup>MC</sup>, le système SYNC<sup>®</sup>, ou encore votre radio satellite SIRIUS<sup>®</sup>, consultez cette page du site de <a title="Technologies de Ford" href="http://www.ford.ca/app/fr/technology.html" target="_blank">Ford Canada</a>! Une mine d&#8217;informations pertinentes&#8230; juste avant la prochaine mise-à-jour! Êtes-vous prêts?</p>
<p><a href="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/02/MyFord_Touch-MC-e1332972733740.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-994" title="MyFord Touch" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/02/MyFord_Touch-MC-e1332972733740.jpg" alt="" width="700" height="364" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://performance-ford.ca/pour-tout-savoir-a-propos-des-technologies-de-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est l&#8217;événement «Équipés sur mesure»!</title>
		<link>http://performance-ford.ca/cest-levenement-equipes-sur-mesure/</link>
		<comments>http://performance-ford.ca/cest-levenement-equipes-sur-mesure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Performance Ford</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotions]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[rabais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-ford.ca/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Vous seul pouvez faire de votre Ford, votre Ford. Obtenez le Ford que vous voulez avec les options ou les accessoires que vous voulez. Juste à choisir votre modèle! Tous les détails ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous seul pouvez faire de votre Ford, votre Ford.</p>
<p>Obtenez le Ford que vous voulez avec les options ou les accessoires que vous voulez. Juste à choisir votre modèle! Tous les détails <a title="Promotions" href="http://performance-ford.ca/promotions/">ici</a>.<a href="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/02/Equipes_sur_mesure-e1328837090242.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-982" title="Equipes_sur_mesure" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/02/Equipes_sur_mesure-e1328837090242.jpg" alt="" width="597" height="209" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://performance-ford.ca/cest-levenement-equipes-sur-mesure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fiesta ST Concept</title>
		<link>http://performance-ford.ca/la-fiesta-st-concept/</link>
		<comments>http://performance-ford.ca/la-fiesta-st-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Performance Ford</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux véhicules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-ford.ca/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[La Fiesta ST Concept démontre comment une version mondiale haute performance de la Fiesta, la voiture la plus vendue de Ford, peut à la fois offrir des technologies de pointe et une apparence spectaculaire. Tous les détails en cliquant sur l&#8217;image&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a title="Fiesta ST" href="http://performance-ford.ca/fiesta-st/">Fiesta ST Concept</a> démontre comment une version mondiale haute performance<br />
de la Fiesta, la voiture la plus vendue de Ford, peut à la fois offrir des technologies<br />
de pointe et une apparence spectaculaire. Tous les détails en cliquant sur l&#8217;image&#8230;</p>
<p><a href="http://performance-ford.ca/fiesta-st/"><img class="alignleft  wp-image-972" title="Fiesta ST" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/02/Fiesta-ST1-e1328324545195.jpg" alt="" width="700" height="525" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://performance-ford.ca/la-fiesta-st-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derrière le volant</title>
		<link>http://performance-ford.ca/derriere-le-volant/</link>
		<comments>http://performance-ford.ca/derriere-le-volant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Performance Ford</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[websérie]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-ford.ca/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/derriere-le-volant1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="derriere-le-volant" title="derriere-le-volant" /></p>Saviez-vous que Ford Canada est sur Youtube? Visitez cette chaîne YouTube pour rester à l’affût des nouveautés et des réalisations de Ford Canada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/derriere-le-volant1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="derriere-le-volant" title="derriere-le-volant" /></p><p>Saviez-vous que Ford Canada est sur <a title="Ford Canada sur Youtube" href="http://www.youtube.com/fordcanada?x=fr-1-1-3" target="_blank">Youtube</a>? Visitez cette chaîne YouTube pour rester à l’affût des nouveautés et des réalisations de Ford Canada.</p>
<p><a href="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/derriere-le-volant.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-905" title="Derrière le volant" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/derriere-le-volant-e1332973978485.jpg" alt="" width="700" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://performance-ford.ca/derriere-le-volant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La toute nouvelle Fusion 2013</title>
		<link>http://performance-ford.ca/la-toute-nouvelle-fusion-2013/</link>
		<comments>http://performance-ford.ca/la-toute-nouvelle-fusion-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Performance Ford</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-ford.ca/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/fusion20131-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="fusion2013" title="fusion2013" /></p>La fusion 2013 est plus évoluée, plus aérodynamique et plus amusante à conduire. Il est temps de changer vos attentes au sujet de votre prochaine voiture!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/fusion20131-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="fusion2013" title="fusion2013" /></p><p>La fusion 2013 est plus évoluée, plus aérodynamique et plus amusante à conduire. Il est temps de changer vos attentes au sujet de <a title="Fusion 2013" href="http://performance-ford.ca/fusion-2013">votre prochaine voiture</a>!</p>
<p><a href="http://performance-ford.ca/fusion-2013"><img class="alignleft size-full wp-image-891" title="Fusion 2013" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/2013_ford_fusion_actf34_12-de-as_1131112_717.jpg" alt="" width="717" height="478" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://performance-ford.ca/la-toute-nouvelle-fusion-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mustang 2013: sans compromis.</title>
		<link>http://performance-ford.ca/mustang-2013-sans-compromis/</link>
		<comments>http://performance-ford.ca/mustang-2013-sans-compromis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Performance Ford</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Boss 302]]></category>
		<category><![CDATA[Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-ford.ca/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2011/12/mustang-20134-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="mustang 2013" title="mustang 2013" /></p>La beauté audacieuse et la puissance sans compromis de la Mustang perpétuent une tradition de performances de presque 50 ans. À venir au printemps 2012. Plus de détails en cliquant sur l&#8217;image ci-dessous!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2011/12/mustang-20134-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="mustang 2013" title="mustang 2013" /></p><p>La beauté audacieuse et la puissance sans compromis de la Mustang perpétuent une tradition de performances de presque 50 ans.</p>
<p>À venir au printemps 2012.</p>
<p>Plus de détails en cliquant sur l&#8217;image ci-dessous!</p>
<p><a href="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2011/12/mustang-2013-e1328285371865.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-858" title="mustang 2013" src="http://performance-ford.ca/blog/wp-content/uploads/2011/12/mustang-2013-e1328285371865.jpg" alt="" width="698" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://performance-ford.ca/mustang-2013-sans-compromis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

